טבלאות שכר
סקרי השכר שלנו...
כחלק מהשקפת העולם שלנו לנהוג בשקיפות ואמינות, הקמנו את “יחידת המחקר של אתוסיה”.
יחידת המחקר מנתחת דאטה באופן שוטף ומנהלת מחקרים בנושאי שכר, ציפיות עובדים, משכורות ותחזיות עתידניות.
ולמה אנחנו עושים את כל זה? כי אנחנו מאמינים, שהתנהלות בפתיחות ובשקיפות מאפשרת לנו להפוך את שוק העבודה לטוב
יותר עבור העובדים והמעסיקים, ובמילים אחרות – עבורך.
תוכנה
דרג ניהולי
1 – 4 | 5 – 8 | 9+ |
---|---|---|
29 – 34 | 30 – 36 | 36 – 41
|
29 – 33 | 34 – 36 | 36 – 41
|
33 – 36 | 36 – 41 | 36 – 43
|
31 – 35 | 35 – 41 | 36 – 43
|
30 – 32 | 32 – 34 | 34 – 36
|
28 – 33 | 34 – 37 | 37 – 41
|
31 – 34 | 34 – 36 | – |
33 – 37 | 38 – 41 | 39 – 43
|
– | — | – |
27 – 29 | 30 – 31 | 31 – 36 |
דרג מקצועי
שנות נסיון / תפקיד | 0 – 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 + |
---|---|---|---|---|
Java | 18.5 – 21.5 | 22.5 – 25 | 25.5 – 31 | 32 – 36 |
Dot.Net | 18 – 21 | 21 – 24 | 25 – 31 | 32 – 35 |
C / C++ | 23 – 26 | 32 – 35 | 27 – 33 | 31 – 36 |
Python | 18 – 22 | 23 – 26 | 27 – 33 | 33 – 36 |
Ruby | 16 – 18 | 18 – 21 | 22 – 29 | 29 – 31 |
Web Developer | 17 – 21 | 21 – 24 | 24 – 29 | 30 – 32 |
Mobile App Dev | 16 – 21 | 22 – 28 | 29 – 34 | 30 – 34 |
RT Embedded | 18 – 23 | 24 – 27 | 28 – 33 | 34 – 39 |
Software Architect | – | – | 31 – 39 | 35 – 41 |
PHP | 11 – 15 | 16 – 21 | 21 – 25 | 26 – 29 |
רכש
דרג ניהולי
1 – 4 | 5 – 8 | 9+ |
---|---|---|
– | – | – |
25 – 30 | – | – |
25 – 30 | – | – |
30 – 35 | – | – |
דרג מקצועי
שנות נסיון / תפקיד | 0 – 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 + |
---|---|---|---|---|
Import and Export | – | – | – | – |
Logistics | 15 – 17 | 17 – 20 | 20 – 25 | 25 – 30 |
Purchasing | 15 – 17 | 17 – 20 | 20 – 25 | 25 – 30 |
Supply Chain Manager | – | 17 – 20 | 20 – 25 | 26 – 30 |
ביוטק
דרג ניהולי
1 – 4 | 5 – 8 | 9+ |
---|---|---|
23 – 25 | 25+ | – |
40 | – | – |
25+ | ||
32+ | – | – |
28 – 35 | – | – |
16 – 18 | 18 – 21 | 21 – 25 |
17 – 18 | 18 – 21 | 22+ |
– | – | – |
– | – | – |
28 – 35 | – | – |
28 – 35 | – | – |
– | – | – |
25+ | – | – |
דרג מקצועי
שנות נסיון / תפקיד | 0 – 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 + |
---|---|---|---|---|
Agronomist | – | 14 – 16 | 16 – 18 | 19 – 22 |
Bioinformatics | 22 – 23 | 28 – 30 | 32 | 35+ |
Biological Research | 12 – 14 | 14 – 16 | 18 – 20 | 20 – 25 |
Biomedical Engineering | 15 – 18 | 18 – 25 | 25 – 28 | 28 – 32 |
Chemical Research | 14 – 15 | 16 – 20 | 26+ | – |
Clinical | 12 – 14 | 14 – 18 | 18 – 22 | 22 – 25 |
Environmental Engineer | – | 9 – 11 | 11 – 13 | 13 -16 |
Food Technologist | 8 – 10 | 10 – 12 | 12 – 14 | 14 – 17 |
Medical Advisory | – | – | 25 – 30 | – |
Medical Sales Rep. | – | 8 – 11 | 12 – 16 | 15 – 19 |
Pharmacy | 12 – 14 | 14 – 18 | 20+ | – |
QC Biotech | 12 – 14 | 14 – 18 | 18 – 25 | – |
Regulation | 14 – 15 | 15 – 18 | 18 – 22 | 25 – 28 |
Validation (bio) | 12 – 15 | 15 – 22 | 22+ | 22 – 25 |
הנדסה
דרג ניהולי
1 – 4 | 5 – 8 | 9+ |
---|---|---|
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
45 – 50 | – | – |
דרג מקצועי
שנות נסיון / תפקיד | 0 – 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 + |
---|---|---|---|---|
Analog Chip Design | 20 – 24 | 25 – 30 | 31 – 37 | 38 – 42 |
ASIC/VLSI | 22 – 28 | 29 – 35 | 35 – 40 | 42 – 47 |
Backend | 22 – 28 | 29 – 35 | 35 – 40 | 42 – 47 |
CAD | 18 – 23 | 24 – 30 | 31 – 37 | 38 – 42 |
Chip Architecture | 45 – 50 | 50 – 60 | ||
Chip Test | 22 – 28 | 29 – 35 | 35 – 40 | 42 – 47 |
Circuit | 20 – 24 | 25 – 30 | 31 – 37 | 38 – 42 |
FPGA | 18 – 23 | 24 – 30 | 31 – 37 | 38 – 42 |
Hardware | 18 – 23 | 24 – 30 | 31 – 37 | 38 – 42 |
HW Test | 12 – 15 | 16 – 20 | 21 – 25 | 25 – 30 |
Integration | 15 – 20 | 20 – 25 | 25 – 30 | 30 – 35 |
Layout | 10 – 12 | 13 – 16 | 17 – 20 | – |
RF | 18 – 23 | 24 – 27 | 27 – 30 | 30- 35 |
RF IC | 22 – 28 | 29 – 35 | 35 – 40 | 42 – 47 |
Verification | 22 – 28 | 29 – 35 | 35 – 40 | 42 – 47 |
חומרה
דרג ניהולי
1 – 4 | 5 – 8 | 9+ |
---|---|---|
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
45 – 50 | – | – |
דרג מקצועי
שנות נסיון / תפקיד | 0 – 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 + |
---|---|---|---|---|
Analog Chip Design | 20 – 24 | 25 – 30 | 31 – 37 | 38 – 42 |
ASIC/VLSI | 22 – 28 | 29 – 35 | 35 – 40 | 42 – 47 |
Backend | 22 – 28 | 29 – 35 | 35 – 40 | 42 – 47 |
CAD | 18 – 23 | 24 – 30 | 31 – 37 | 38 – 42 |
Chip Architecture | 45 – 50 | 50 – 60 | ||
Chip Test | 22 – 28 | 29 – 35 | 35 – 40 | 42 – 47 |
Circuit | 20 – 24 | 25 – 30 | 31 – 37 | 38 – 42 |
FPGA | 18 – 23 | 24 – 30 | 31 – 37 | 38 – 42 |
Hardware | 18 – 23 | 24 – 30 | 31 – 37 | 38 – 42 |
HW Test | 12 – 15 | 16 – 20 | 21 – 25 | 25 – 30 |
Integration | 15 – 20 | 20 – 25 | 25 – 30 | 30 – 35 |
Layout | 10 – 12 | 13 – 16 | 17 – 20 | – |
RF | 18 – 23 | 24 – 27 | 27 – 30 | 30- 35 |
RF IC | 22 – 28 | 29 – 35 | 35 – 40 | 42 – 47 |
Verification | 22 – 28 | 29 – 35 | 35 – 40 | 42 – 47 |
משאבי אנוש
דרג ניהולי
1 – 4 | 5 – 8 | 9+ |
---|---|---|
– | – | – |
30 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 |
30 – 35 | – | – |
25 – 33 | – | – |
25 – 30 | – | – |
25 – 30 | – | – |
דרג מקצועי
שנות נסיון / תפקיד | 0 – 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 + |
---|---|---|---|---|
Compensation & Benefits | – | 16 – 18 | 18 – 20 | – |
HR | 8 – 10 | 10 – 14 | 14 – 18 | 18 – 25 |
Organizational Development | 8 – 10 | 10 – 14 | 15 – 20 | 20 – 25 |
Recruitment | 8 – 9 | 9 – 11 | 11 – 15 | 16 – 23 |
Training | 8 – 9 | 9 – 11 | 11 – 15 | 15 – 18 |
Welfare | 8 – 9 | 9 – 11 | 11 – 15 | 15 – 18 |
מערכות מידע
דרג ניהולי
1 – 4 | 5 – 8 | 9+ |
---|---|---|
28 – 32 | 32 – 35 | 40- 50 |
29 – 32 | – | – |
– | – | – |
38 – 45 | – | – |
23 – 27 | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
דרג מקצועי
שנות נסיון / תפקיד | 0 – 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 + |
---|---|---|---|---|
BI Specialist | – | 17 – 22 | 22 – 26 | 26 – 28 |
DBA | – | 13 – 17 | 18 – 23 | 24 – 28 |
Help Desk | 9 – 12 | 12 – 14 | – | – |
Info Security | 15 – 18 | 19 – 24 | 25 – 30 | 30 – 37 |
Information Systems | 9 – 12 | 12 – 14 | 15 – 18 | 19 – 22 |
IT\Sys Admin | 12 – 15 | 16 – 20 | 21 – 24 | 25 – 28 |
Network Admin | 9 – 12 | 12 – 14 | 15 – 18 | 19 – 22 |
שייווק
דרג ניהולי
1 – 4 | 5 – 8 | 9+ |
---|---|---|
30 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 |
30 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 |
20 – 22 | 22 – 25 | |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
דרג מקצועי
שנות נסיון / תפקיד | 0 – 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 + |
---|---|---|---|---|
Business Analyst | 9 – 10 | 11 – 14 | 15 – 18 | 19 – 22 |
Business Development | – | 19 – 22 | 22 – 25 | 25+ |
Marcom | 10 – 12 | 12 – 14 | 14 – 20 | 20+ |
Copy Writer | – | 9 – 11 | 11 – 13 | 13+ |
Marketing Manager | 12 – 16 | 16 – 20 | 20 – 25 | 25 – 30 |
Product Manager | 18 – 22 | 23 – 30 | 30 – 35 | 35 – 38 |
Technical Writing | – | 15 – 18 | 18 – 22 | 22 – 28 |
אונליין
דרג ניהולי
1 – 4 | 5 – 8 | 9+ |
---|---|---|
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
דרג מקצועי
שנות נסיון / תפקיד | 0 – 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 + |
---|---|---|---|---|
Affiliate | – | – | – | – |
Media Buyer | – | – | – | – |
Online Marketing | – | – | – | – |
SEO | – | – | – | – |
תפעול
דרג ניהולי
1 – 4 | 5 – 8 | 9+ |
---|---|---|
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
דרג מקצועי
שנות נסיון / תפקיד | 0 – 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 + |
---|---|---|---|---|
Operation Manager | – | – | – | – |
Organization & Methods | – | – | – | – |
Production Manager | – | – | – | – |
תפ”י | – | – | – | – |
ניהול פרוייקטים
דרג ניהולי
1 – 4 | 5 – 8 | 9+ |
---|---|---|
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
דרג מקצועי
שנות נסיון / תפקיד | 0 – 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 + |
---|---|---|---|---|
Biotech Project Manager | – | – | – | – |
HW Project Manager | – | – | – | – |
Mechanical Project Manager | – | – | – | – |
Operation Project Manager | – | – | – | – |
Project Manager | 12 – 16 | 16 – 22 | 23 – 30 | 30 – 35 |
SW Project Manager | 17 – 20 | 21 – 25 | 26 – 30 | – |
רכש
דרג ניהולי
1 – 4 | 5 – 8 | 9+ |
---|---|---|
– | – | – |
25 – 30 | – | – |
25 – 30 | – | – |
30 – 35 | – | – |
דרג מקצועי
שנות נסיון / תפקיד | 0 – 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 + |
---|---|---|---|---|
Import and Export | 9.5 – 12 | 12 – 15 | 15 – 18 | 18 – 22.5 |
Logistics | 15 – 17 | 17 – 20 | 20 – 25 | 25 – 30 |
Purchasing | 15 – 17 | 17 – 20 | 20 – 25 | 25 – 30 |
Supply Chain Manager | – | 17 – 20 | 20 – 25 | 26 – 30 |
בדיקות
דרג ניהולי
1 – 4 | 5 – 8 | 9+ |
---|---|---|
– | – | – |
27 – 30 | 31 – 35 | 36 – 38 |
דרג מקצועי
שנות נסיון / תפקיד | 0 – 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 + |
---|---|---|---|---|
Configuration Mng | 12 – 14 | 14 – 16 | 17 – 19 | 19 – 21.5 |
QA | 10 – 12 | 15 – 18 | 19 – 23 | 24 – 26 |
מחקר
דרג ניהולי
1 – 4 | 5 – 8 | 9+ |
---|---|---|
48 – 52 | – | – |
25 – 30 | – | – |
25 – 30 | – | – |
דרג מקצועי
שנות נסיון / תפקיד | 0 – 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 + |
---|---|---|---|---|
Algorithm Research | 28 – 30 | 30 – 38 | 38 – 42 | 43 – 48 |
R&D Manager. | – | – | – | 40 – 48 |
System Engineering | 23 – 25 | 25 – 28 | 29 – 35 | 35 – 38 |
מכירות
דרג ניהולי
1 – 4 | 5 – 8 | 9+ |
---|---|---|
30 – 35 | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
30 – 35 | 35 – 40 | 40 – 50 |
דרג מקצועי
שנות נסיון / תפקיד | 0 – 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 + |
---|---|---|---|---|
Account Manager | 10 – 13 | 14 – 17 | 18 – 22 | 23 – 28 |
Inside Sales | 8 – 10 | 10 – 13 | 14 – 17 | 18 – 22 |
Sales Coordination | 8 – 10 | 11 – 15 | – | – |
Sales Manager. | 15 – 20 | 20 – 25 | 25 – 30 | 30 – 33 |
משפטים
דרג ניהולי
1 – 4 | 5 – 8 | 9+ |
---|---|---|
23 – 28 | – | – |
20+ | – | – |
דרג מקצועי
שנות נסיון / תפקיד | 0 – 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 + |
---|---|---|---|---|
Law | 8 – 9 | 9 – 11 | 12 – 16 | 17 – 22 |
Legal Patent | 8 -9 | 9 – 10 | 11 – 15 | 16 – 20 |
פיננסים
דרג ניהולי
1 – 4 | 5 – 8 | 9+ |
---|---|---|
32 – 35 | 35 – 40 | 40- 50 |
32 – 35 | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
– | – | – |
דרג מקצועי
שנות נסיון / תפקיד | 0 – 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 + |
---|---|---|---|---|
Accountant | 15- 20 | 20 – 25 | 25 – 30 | 28 – 32 |
Analyst | 15- 18 | 18 – 23 | 23 – 30 | 28- 32 |
Bookkeeper | 10 – 12 | 12 – 15 | 15 – 20 | 20 – 25 |
Budget & Control | – | 12 – 15 | 15 – 20 | 20 – 25 |
Economist | 12 – 15 | 15 – 20 | 20 – 25 | – |
Treasurer | 14 – 16 | 16 – 20 | 20 – 23 | 23 – 25 |
אדמיניסטרציה
דרג ניהולי
1 – 4 | 5 – 8 | 9+ |
---|---|---|
– | – | – |
דרג מקצועי
שנות נסיון / תפקיד | 0 – 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 + |
---|---|---|---|---|
Administration | 10 – 12 | 12 – 14 | 14 – 16 | – |
בכירים
דרג ניהולי
1 – 4 | 5 – 8 | 9+ |
---|---|---|
– | 75 – 95 | – |
– | 45 – 55 | – |
– | 60 – 70 | – |
– | – | – |
דרג מקצועי
שנות נסיון / תפקיד | 0 – 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 + |
---|---|---|---|---|
Business Unit Manager | – | – | – | – |
CEO | – | – | – | – |
COO | – | – | – | – |
CTO | – | – | – | – |
תמיכה
דרג ניהולי
1 – 4 | 5 – 8 | 9+ |
---|---|---|
25 – 30 | 30 – 35 | 35- 45 |
25 – 30 | – | – |
22 – 25 | – | – |
22 – 25 | – | – |
– | – | – |
דרג מקצועי
שנות נסיון / תפקיד | 0 – 1 | 2 – 4 | 5 – 8 | 9 + |
---|---|---|---|---|
Customer Support | 12 – 14 | 14 – 16 | 16 – 20 | 20 – 25 |
FAE | 12 – 14 | 14 – 16 | 16 – 20 | 20 – 25 |
Post-Sale | 11 – 13 | 13 – 15 | 15 – 18 | 18 – 22 |
Pre-Sale | 11 – 13 | 13 – 15 | 15 – 18 | 18 – 22 |
Pre-Sale | 13 – 17 | 23 – 27 | 27 – 31 |